Jadwal KM Wilis Agustus 2025: Rute Batulicin ke Sulsel, NTB, & NTT – Tiket & Info Lengkap
Inews Batulicin– KM Wilis bisa menjadi pilihan yang tepat. Kapal milik PT Pelni ini melayani rute dari Batulicin (Kalimantan Selatan) menuju Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan jadwal yang terjadwal.
Berikut informasi lengkap jadwal KM Wilis Agustus 2025, rute pelayaran, dan harga tiketnya.
Rute KM Wilis Agustus 2025
rute panjang dengan beberapa persinggahan di pelabuhan utama, yaitu:
-
Pelabuhan Batulicin, Kalimantan Selatan (SUR)
-
Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan (MAK)
-
Pelabuhan Labuan Bajo, Manggarai Barat (LBO)
-
Pelabuhan Bima, NTB (BMU)
-
Pelabuhan Waikelo, Sumba Barat Daya (WIO)
-
Pelabuhan Waingapu, Sumba Timur (WGP)
-
Pelabuhan Ende, NTT (ENE)
-
Pelabuhan Kupang, NTT (TQP)
-
Pelabuhan Kalabahi, Alor (KBH)
Perjalanan ini memakan waktu sekitar 7-8 hari, tergantung kondisi cuaca dan kecepatan kapal.

Baca Juga: Musim Kemarau Datang, Tanah Bumbu Tingkatkan Kesiapsiagaan Hadapi Karhutla
Jadwal KM Wilis Agustus 2025
Pada bulan Agustus 2025, KM Wilis memiliki 2 kali jadwal keberangkatan dari Batulicin. Berikut detailnya:
1. Jadwal Keberangkatan 12 Agustus 2025
| Rute | Tanggal | Waktu Keberangkatan | Waktu Kedatangan |
|---|---|---|---|
| Batulicin → Makassar | 12 Agustus | 20.00 WITA | 14 Agustus 02.00 WITA |
| Makassar → Labuan Bajo | 14 Agustus | 08.00 WITA | 15 Agustus 08.00 WITA |
| Labuan Bajo → Bima | 15 Agustus | 09.00 WITA | 15 Agustus 18.00 WITA |
| Bima → Waikelo | 15 Agustus | 19.00 WITA | 16 Agustus 06.00 WITA |
| Waikelo → Waingapu | 16 Agustus | 07.00 WITA | 16 Agustus 19.00 WITA |
| Waingapu → Ende | 16 Agustus | 23.00 WITA | 17 Agustus 10.00 WITA |
| Ende → Kupang | 17 Agustus | 12.00 WITA | 18 Agustus 04.00 WITA |
| Kupang → Kalabahi | 18 Agustus | 12.00 WITA | 19 Agustus 05.00 WITA |
2. Jadwal Keberangkatan 25 Agustus 2025
| Rute | Tanggal | Waktu Keberangkatan | Waktu Kedatangan |
|---|---|---|---|
| Batulicin → Makassar | 25 Agustus | 20.00 WITA | 27 Agustus 02.00 WITA |
| Makassar → Labuan Bajo | 27 Agustus | 08.00 WITA | 28 Agustus 08.00 WITA |
| Labuan Bajo → Bima | 28 Agustus | 09.00 WITA | 28 Agustus 18.00 WITA |
| Bima → Waikelo | 28 Agustus | 19.00 WITA | 29 Agustus 06.00 WITA |
| Waikelo → Waingapu | 29 Agustus | 07.00 WITA | 29 Agustus 19.00 WITA |
| Waingapu → Ende | 29 Agustus | 23.00 WITA | 30 Agustus 10.00 WITA |
| Ende → Kupang | 30 Agustus | 12.00 WITA | 31 Agustus 04.00 WITA |
| Kupang → Kalabahi | 31 Agustus | 12.00 WITA | 1 September 05.00 WITA |
Harga Tiket KM Wilis Agustus 2025
Berikut daftar harga tiket untuk rute Batulicin ke berbagai tujuan (harga dewasa):
| Tujuan | Harga Tiket (Rp) |
|---|---|
| Batulicin → Makassar | 223.500 |
| Batulicin → Labuan Bajo | 378.000 |
| Batulicin → Bima | 406.500 |
| Batulicin → Waikelo | 464.500 |
| Batulicin → Waingapu | 484.500 |
| Batulicin → Ende | 528.500 |
| Batulicin → Kupang | 557.500 |
| Batulicin → Kalabahi | 611.500 |
Catatan: Harga dapat berubah sesuai kebijakan Pelni. Disarankan untuk cek ulang sebelum pemesanan.
Tips Naik KM Wilis
-
Booking Tiket Lebih Awal – Tiket KM Wilis bisa habis, terutama saat musim liburan.
-
Bawa Perlengkapan Pribadi – Siapkan obat-obatan, makanan ringan, dan baju hangat.
-
Cek Jadwal Terkini – Jadwal bisa berubah karena cuaca atau kondisi teknis.
-
Datang Lebih Awal ke Pelabuhan – Proses boarding membutuhkan waktu.
Pemesanan Tiket KM Wilis
Tiket bisa dibeli melalui:
✅ Website Resmi Pelni (www.pelni.co.id)
✅ Aplikasi Pelni (tersedia di Play Store & App Store)
✅ Agen Tiket Resmi Pelni
✅ Loket Pelabuhan
















